Name | 500-1000 kW Biomassevergasungs-Stromerzeugungsanlage | ||||
Stromerzeugung | Modell | Synthesegas-Produktion | Rohstoffverbrauch | ||
JXQ-10D | 10m3 / h | 5kg / h | |||
JXQ-10A | 10m3 / h | 5kg / h | |||
JXQ-30A | 30m3 / h | 15kg / h | |||
30KW | KX-100SA | 100m3 / h | 50kg / h | ||
50KW | KX-150SA | 150m3 / h | 75kg / h | ||
100KW | KX-300SA | 300m3 / h | 150kg / h | ||
150KW | KX-450SA | 450m3 / h | 230kg / h | ||
200KW | KX-600SA | 600m3 / h | 300kg / h | ||
250KW | KX-750SA | 750m3 / h | 330kg / h | ||
300KW | KX-900SB | 900m3 / h | 450kg / h | ||
400KW | KX-1200SB | 1200m3 / h | 600kg / h | ||
500KW-1MW | KX-1500SB | 1500m3 / h | 750kg / h | ||
Kalorienwert von Synthesegas | 1000-1200 kcal | ||||
Vergasungseffizienz | 75% | ||||
Spannungsleistung | 380V/400V/410V/420V 50Hz/60Hz (Anpassbar) | ||||
Arten von Rohstoffen | Weizenstroh, Erdnussschalen, Reisschalen, Maiskolben, Maisstängel, Holz, Holzspäne, Hackschnitzel, Nussschalen, Walnussschalen, Macadamiaschalen, Pistazienschalen, Kokosnussschalen, Haselnussschalen, Kastanienschalen usw., weggeworfene Kartons (Verschiedene landwirtschaftliche Biomasse-Rohstoffe...) | ||||
- | Pyrolyse und Vergasung verschiedener landwirtschaftlicher Biomasse und anderer Rohstoffe, Herstellung von Biomasse-Synthesegas, Verwendung von Biomasse-Synthesegas zur Stromerzeugung oder Verwendung zum Heizen usw. |
Das KEXIN-Kraftwerk für kommunalen Abfall ist eine fortschrittliche Technologie, die Abfall zur Stromerzeugung nutzt. Dieses erstaunliche Produkt wurde entwickelt, um sowohl kleine als auch große Einrichtungen mit Strom zu versorgen, mit Leistungsergebnissen von 30 kW bis 2 MW. Das KEXIN-Kraftwerk für kommunalen Abfall wandelt mithilfe der Biomassevergasungstechnologie städtischen Abfall in erneuerbare Energie um. Der Prozess ist frisch, ohne gefährliche Emissionen und ohne Rückstände. Dieses System ist revolutionär und wandelt bis zu 80 % aller biologisch abbaubaren Materialien in Energie um, was es zu einer kostengünstigen und nachhaltigen Lösung für den Energiebedarf macht.
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Gewerbe und vieles mehr. Das mit festem Abfall befeuerte Kraftwerk von KEXIN ist so konzipiert, dass es kontinuierlich und zuverlässig Strom für Stromgeräte, Beleuchtung und andere betriebsbezogene Anforderungen liefert. Es ist einfach zu bedienen, erfordert nur wenig Wartung und ist sehr langlebig. Es hat einen hohen Wirkungsgrad, wodurch eine erhebliche Reduzierung der Energiekosten gewährleistet wird. Es verfügt außerdem über ein robustes Kontrollsystem, das Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert.
Überschuss ist eine Ressource, die auf Energie angewiesen ist. Das KEXIN Municipal Strong Waste Fired Power Plant reduziert den Kohlendioxidausstoß von Anlagen durch Wiederverwendung von Abfällen und verringert so die Gesamtmenge an Abfall, die auf Mülldeponien landet. Das Verfahren zur Energiegewinnung aus Abfall erzeugt keine gefährlichen Abfälle oder Schadstoffe, was es zu einer Lösung für umweltfreundliche Energieanforderungen macht. Kontaktieren Sie das KEXIN Municipal Strong Waste Fired Power Plant noch heute und fragen Sie nach diesem erstaunlichen Produkt.
Copyright © Qingdao Kexin New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Blog - Datenschutzerklärung