KEXİN
10KW-1000KW biyokütle jeneratör seti Elektrik enerjisi üretimi için Gazlaştırıcı Ahşap Pelet Çinli Üretici, optimum elektrik enerjisi üretimi için tasarlanmış son teknoloji bir üründür. 10KW ila 1000KW arasında enerji üretebilen gazlaştırıcı kereste pelet sistemi kullanıyor ve bu da onu hem küçük hem de büyük ölçekli için mükemmel kılıyor.
Bu jeneratör seti no. 1 isim markası, Çinlilerin çağdaş enerji üretimine odaklanan yenilikçi çözümlerinin gerektirdiğini anladı. KEXİN Biyokütle jeneratör seti, kalite güvencesi açısından titizlikle test edildi ve incelendi; böylece tatmin ve etkililiğin en büyük gerekliliklerini karşıladığından emin olundu.
Bu jeneratör seti ile birlikte gelen en önemli seçenekler listesinde, gaz kaynağı sırasında biyokütle kullanan gazlaştırıcı kereste pelet sistemi yer almaktadır. Bu, çevre bilincine sahip satın alan kullanıcılar için onu mükemmel hale getirebilir ve sürdürülebilir elektrik üretimi sağlar. KEXIN biyokütle jeneratör seti, yenilenemeyen fosil yakıtlara dayanan eski moda jeneratörlerin aksine, kolayca erişilebilen ve yenilenebilir organik maddeyi kullanır.
Jeneratör seti, kullanıcıların üretilen enerji miktarını zahmetsizce değiştirmesine olanak tanıyan daha etkileyici menzil kontrol sistemleriyle oluşturulabilir. Jeneratörün en iyi şekilde çalışmasını ve fazladan elektriğin israf edilmemesini sağlamaya yardımcı olacaktır.
KEXIN biyokütle jeneratör seti, en son teknolojiye sahip olmanın yanı sıra şık ve çağdaş bir tasarıma sahiptir. Hafif ve kompakt olması taşımayı ve kurulumu kolaylaştırır. Bakım masraflarını minimum düzeyde azaltarak işlevsel süreyi gerektirir.
İsim | 10KW-1000KW biyokütle jeneratör seti Elektrik enerjisi üretimi için Gazlaştırıcı Ahşap Pelet Çinli Üretici | ||||
Güç üretimi | Model | Sentez gazı üretimi | Hammadde tüketimi | ||
JXQ-30A | 30m3 / h | 15kg / h | |||
30KW | KX-100SA | 100m3 / h | 50kg / h | ||
50KW | KX-150SA | 150m3 / h | 75kg / h | ||
100KW | KX-300SA | 300m3 / h | 150kg / h | ||
150KW | KX-450SA | 450m3 / h | 230kg / h | ||
200KW | KX-600SA | 600m3 / h | 300kg / h | ||
250KW | KX-750SA | 750m3 / h | 330kg / h | ||
300KW | KX-900SB | 900m3 / h | 450kg / h | ||
400KW | KX-1200SB | 1200m3 / h | 600kg / h | ||
500KW-1MW | KX-1500SB | 1500m3 / h | 750kg / h | ||
Sentez gazının kalori değeri | 1000-1200Kcal | ||||
Gazlaştırma verimliliği | > 75% | ||||
Gerilim gücü | 380V/400V/410V/420V 50Hz/60Hz (Özelleştirilebilir) | ||||
Hammadde türleri | Buğday samanı, fıstık kabuğu, pirinç kabuğu, mısır koçanı, mısır sapı, odun, talaş, talaş, fındık kabuğu, ceviz kabuğu, macadamia kabuğu, fıstık kabuğu, hindistan cevizi kabuğu, fındık kabuğu, kestane kabuğu vb., atılmış karton kutular (Çeşitli tarımsal Biyokütle hammaddeleri...) | ||||
kullanım | Çeşitli tarımsal biyokütle ve diğer hammaddelerin pirolizi ve gazlaştırılması, biyokütle sentez gazı üretmek, biyokütle sentez gazını elektrik üretmek için kullanmak veya bunu ısıtmaya uygulamak vb. |
Telif Hakkı © Qingdao Kexin New Energy Technology Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır - Blog - Gizlilik Politikası